<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Rel-Zone</title>
	<atom:link href="http://www.rel.dreamhosters.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rel.dreamhosters.com</link>
	<description>rapid e learning  / relzone / rel zone / production rapide de contenu multimedia</description>
	<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:29:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Denys Lamontagne chez Rel-Zone par Rel-Zone &#187; Tous les témoignages&#8230;</title>
		<link>http://www.rel.dreamhosters.com/?p=142&#038;cpage=1#comment-12923</link>
		<dc:creator>Rel-Zone &#187; Tous les témoignages&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rel.dreamhosters.com/?p=142#comment-12923</guid>
		<description>[...] 3. Denys Lamontagne chez Rel-Zone, directeur de Thot/Cursus : une synthèse rédigée, et l&#8217;accès au Pdf avec la retranscription intégrale de l&#8217;entretien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. Denys Lamontagne chez Rel-Zone, directeur de Thot/Cursus : une synthèse rédigée, et l&#8217;accès au Pdf avec la retranscription intégrale de l&#8217;entretien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Articulate Presenter 5 par Rel-Zone &#187; Acteurs du Rapid e-Learning et du e-Learning</title>
		<link>http://www.rel.dreamhosters.com/?p=64&#038;cpage=1#comment-12581</link>
		<dc:creator>Rel-Zone &#187; Acteurs du Rapid e-Learning et du e-Learning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rel.dreamhosters.com/?p=64#comment-12581</guid>
		<description>[...] ElearnActu. Destination e-Learning, propose des formations en e-Learning :Quizmaker, Presenter, Captivate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ElearnActu. Destination e-Learning, propose des formations en e-Learning :Quizmaker, Presenter, Captivate. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils par Rel-Zone &#187; WEB RÉALITÉ : National Education Computing Conference (NECC)</title>
		<link>http://www.rel.dreamhosters.com/?p=107&#038;cpage=1#comment-12580</link>
		<dc:creator>Rel-Zone &#187; WEB RÉALITÉ : National Education Computing Conference (NECC)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rel.dreamhosters.com/?p=107#comment-12580</guid>
		<description>[...] - SMART Tech : produit consistant en un tableau blanc entièrement digital. C&#8217;est en fait un tableau-écran sur lequel on projette le contenu d&#8217;un écran d&#8217;ordinateur. Grâce au logiciel qui est utilisé avec le « SMART Board », les fonctionnalités deviennent interactives. Les enseignants qui le pratiquent peuvent travailler avec leurs doigts pour contrôler le curseur, ou encore utiliser des crayons de différentes couleurs), mais il offre en plus la possibilité d&#8217;ajouter une tablette électronique qui permet à l&#8217;enseignant d&#8217;interagir avec le tableau principal de n&#8217;importe ou dans la classe. De plus, on peut ajouter à l&#8217;ensemble des petits gadgets qui, contrôlés par les élèves, permettent de faire des quiz ou autres tests d&#8217;évaluation en direct, dans la classe ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - SMART Tech : produit consistant en un tableau blanc entièrement digital. C&#8217;est en fait un tableau-écran sur lequel on projette le contenu d&#8217;un écran d&#8217;ordinateur. Grâce au logiciel qui est utilisé avec le « SMART Board », les fonctionnalités deviennent interactives. Les enseignants qui le pratiquent peuvent travailler avec leurs doigts pour contrôler le curseur, ou encore utiliser des crayons de différentes couleurs), mais il offre en plus la possibilité d&#8217;ajouter une tablette électronique qui permet à l&#8217;enseignant d&#8217;interagir avec le tableau principal de n&#8217;importe ou dans la classe. De plus, on peut ajouter à l&#8217;ensemble des petits gadgets qui, contrôlés par les élèves, permettent de faire des quiz ou autres tests d&#8217;évaluation en direct, dans la classe ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Présentation du tableau blanc interactif par Digital Voice Recorders</title>
		<link>http://www.rel.dreamhosters.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-7471</link>
		<dc:creator>Digital Voice Recorders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 02:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rel.dreamhosters.com/?p=10#comment-7471</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Digital Voice Recorders...&lt;/strong&gt;

Excellent idea. I will try it....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Voice Recorders&#8230;</strong></p>
<p>Excellent idea. I will try it&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Présentation du tableau blanc interactif par Digital Camcorders</title>
		<link>http://www.rel.dreamhosters.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-7440</link>
		<dc:creator>Digital Camcorders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rel.dreamhosters.com/?p=10#comment-7440</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Digital Camcorders...&lt;/strong&gt;

Excellent idea. I will try it....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Camcorders&#8230;</strong></p>
<p>Excellent idea. I will try it&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 